依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」規定,辦理飲用水設備水質狀況之檢測,每季應執行抽驗台數之比例為八分之一。
中央區 | 中央南區 | 東南區 | 西南區 | 南區 | 中央北區 | 東北區 | 西北區 | 北區 | 西區 | 東區 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 無裝設 | 無裝設 | 無裝設 | 西南B2 | 無裝設 | 無裝設 | 無裝設 | 西北B2 | 無裝設 | 南側樓梯間 | 無裝設 |
B1 | 無裝設 | 中央南B1 | 無裝設 | 西南B1 | 無裝設 | 中央北B1 | 無裝設 | 西北B1 | 無裝設 | 西區B1(北) 西區B1(南) | 無裝設 |
1F | 無裝設 | 中央南區1F(左) 中央南區1F(右) | 東南1F | 西南1F | 南區1F | 中央北區1F(左) 中央北區1F(右) | 東北1F | 西北1F | 北區1F 低層北區1F 北區1F綜合櫃台 | 無裝設 | 東區1F |
2F | 無裝設 | 中央南2F | 東南2F | 西南2F | 南區2F | 中央北2F | 東北2F | 西北2F | 北區2F、低層(左)2F、 低層(右)2F | 無裝設 | 無裝設 |
3F | 無裝設 | 中央南3F | 東南3F | 西南3F | 南區3F | 中央北3F | 東北3F | 西北3F | 北區3F | 無裝設 | 無裝設 |
4F | 無裝設 | 中央南4F | 東南4F | 西南4F | 南區4F | 中央北4F | 東北4F | 西北4F | 北區4F | 西區4F | 無裝設 |
5F | 無裝設 | 中央南5F | 東南5F | 西南5F | 南區5F | 中央北5F | 東北5F | 西北5F | 北區5F | 西區5F | 無裝設 |
6F | 無裝設 | 中央南6F | 東南6F | 西南6F | 南區6F | 中央北6F | 東北6F | 西北6F | 北區6F | 無裝設 | 無裝設 |
7F | 無裝設 | 中央南7F | 東南7F | 西南7F | 南區7F | 中央北7F | 東北7F | 西北7F | 北區7F | 無裝設 | 無裝設 |
8F | 無裝設 | 中央南8F | 東南8F | 西南8F | 南區8F | 中央北8F | 東北8F | 西北8F | 北區8F | 無裝設 | 無裝設 |
9F | 無裝設 | 中央南9F | 東南9F | 西南9F | 南區9F | 中央北9F | 東北9F | 西北9F | 北區9F | 無裝設 | 無裝設 |
10F | 無裝設 | 中央南10F | 東南10F | 西南10F | 無裝設 | 中央北10F | 東北10F | 西北10F | 北區10F | 無裝設 | 無裝設 |
11F | 吳三連廳茶水間、 貴賓室茶水間 | 中央南11F | 東南11F | 西南11F | 南區11F | 中央北11F | 東北11F | 西北11F | 北區11F | 無裝設 | 無裝設 |
12F | 無裝設 | 中央南12F | 無裝設 | 無裝設 | 無裝設 | 中央北12F | 無裝設 | 無裝設 | 無裝設 | 無裝設 | 無裝設 |
所在區域 |